Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s městysem Hustopeče nad Bečvou a v koordinaci se subjekty krizového řízení provádí z preventivních důvodů operativní monitoring znečištění ovzduší v městysu i v okolí vzniklé havárie. Účelem je podchytit úroveň kvality ovzduší, která by mohla být ovlivněna důsledky havárie a probíhajících sanačních prací, a informovat o výsledcích měření veřejnost.
Tato měření jsou důležitá z hlediska ochrany zdraví místních obyvatel a jejich informovanosti. V nejbližších dnech budou spuštěna také manuální indikativní měření benzenu na několika dalších místech v okolní zástavbě. Výběr lokalit vychází z předpokládaného směru proudění a koncentrace obyvatelstva, abychom získali co nejpřesnější data o možném dopadu na okolí.
Ministerstvo zdravotnictví se Státním zdravotním ústavem podnikají potřebné kroky k ochraně zdraví obyvatelstva městyse Hustopeče nad Bečvou. Hodnocen bude krátkodobý i dlouhodobý vliv na zdraví. Hodnoty koncentrací chemických látek – benzenu, toluenu, PM10, získané tímto monitoringem, nemají stanovený krátkodobý imisní limit pro dobu průměrování 1 hodina. Proto bude provedeno individuální hodnocení rizik z údajů naměřených ČHMÚ.
Pro srovnání je u znečišťujících látek zahrnuta i hodnota koncentrace z průmyslové a nejzatížěnější lokality v ČR Ostrava-Přívoz, kde se rovněž koncentrace benzenu a dalších látek v reálném čase měří. V grafu je vyšrafováno období, kdy směr větru odpovídal jihozápadu až jihovýchodu, tedy směrem od místa havárie k měřicímu vozu.
| Datum a čas | benzen µg.m-3 |
toluen µg.m-3 |
PM10 µg.m-3 |
teplota vzduchu °C |
vlhkost vzduchu % |
rychlost větru m.s-1 |
směr větru | tlak vzduchu hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 11. 2025 8.-9. h | 0.26 | 0.31 | 14.40 | 95.00 | 2.80 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 7.-8. h | 0.23 | 0.34 | 14.30 | 96.00 | 2.80 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 6.-7. h | 0.23 | 0.31 | 14.00 | 95.00 | 3.50 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 5.-6. h | 0.26 | 0.31 | 14.90 | 94.00 | 3.40 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 4.-5. h | 0.26 | 0.34 | 15.00 | 94.00 | 3.50 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 3.-4. h | 0.26 | 0.31 | 15.40 | 94.00 | 3.80 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 2.-3. h | 0.29 | 0.38 | 16.30 | 94.00 | 4.10 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 1.-2. h | 0.32 | 0.34 | 16.80 | 93.00 | 3.90 |
 (SV) |
||
| 22. 11. 2025 0.-1. h | 0.36 | 0.34 | 17.50 | 92.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 23.-0. h | 0.32 | 0.42 | 16.80 | 91.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 22.-23. h | 0.71 | 0.38 | 15.40 | 90.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 21.-22. h | 1.07 | 0.42 | 18.60 | 90.00 | 3.80 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 20.-21. h | 0.65 | 0.34 | 14.50 | 87.00 | 3.70 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 19.-20. h | 0.45 | 0.31 | 18.70 | 89.00 | 3.60 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 18.-19. h | 0.39 | 0.31 | 15.70 | 88.00 | 3.90 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 17.-18. h | 0.39 | 0.27 | 12.00 | 86.00 | 4.00 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 16.-17. h | 0.29 | 0.27 | 12.30 | 87.00 | 4.20 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 15.-16. h | 0.29 | 0.27 | 15.90 | 88.00 | 4.10 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 14.-15. h | 0.26 | 0.27 | 14.30 | 87.00 | 4.40 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 13.-14. h | 0.26 | 0.27 | 12.70 | 87.00 | 3.70 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 12.-13. h | 0.36 | 0.27 | 12.30 | 88.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 11.-12. h | 0.94 | 0.42 | 15.30 | 90.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 10.-11. h | 0.58 | 0.34 | 13.40 | 89.00 | 4.20 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 9.-10. h | 0.19 | 0.19 | 10.30 | 88.00 | 4.40 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 8.-9. h | 0.23 | 0.23 | 8.30 | 91.00 | 4.30 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 7.-8. h | 0.29 | 0.42 | 9.30 | 92.00 | 4.60 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 6.-7. h | 0.32 | 0.31 | 8.60 | 93.00 | 4.60 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 5.-6. h | 0.26 | 0.27 | 9.40 | 93.00 | 3.70 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 4.-5. h | 0.36 | 0.38 | 11.70 | 94.00 | 3.00 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 3.-4. h | 0.71 | 0.50 | 15.10 | 95.00 | 2.40 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 2.-3. h | 1.72 | 0.77 | 24.10 | 99.00 | 0.40 |
 (SV) |
||
| 21. 11. 2025 1.-2. h | 2.95 | 0.80 | 27.30 | 99.00 | 0.60 |
 (S) |
||
| 21. 11. 2025 0.-1. h | 4.09 | 1.03 | 27.00 | 99.00 | 0.30 |
 (S) |
||
| 20. 11. 2025 23.-0. h | 5.68 | 1.23 | 32.90 | 99.00 | 0.20 |
 (JV) |
||
| 20. 11. 2025 22.-23. h | 4.35 | 1.11 | 37.30 | 99.00 | 0.10 |
 (V) |
||
| 20. 11. 2025 21.-22. h | 2.79 | 1.00 | 36.50 | 99.00 | 0.40 |
 (Z) |
||
| 20. 11. 2025 20.-21. h | 6.10 | 1.19 | 30.90 | 99.00 | 0.30 |
 (SZ) |
||
| 20. 11. 2025 19.-20. h | 24.42 | 1.03 | 36.00 | 99.00 | 0.10 |
 (SV) |
||
| 20. 11. 2025 18.-19. h | 2.05 | 0.88 | 32.30 | 99.00 | ||||
| 20. 11. 2025 17.-18. h | 1.43 | 0.77 | 32.60 | 96.00 | 1.10 |
 (Z) |
||
| 20. 11. 2025 16.-17. h | 0.55 | 0.42 | 21.30 | 84.00 | 1.20 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 15.-16. h | 0.65 | 0.57 | 21.00 | 86.00 | 1.70 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 14.-15. h | 0.71 | 0.69 | 22.30 | 85.00 | ||||
| 20. 11. 2025 13.-14. h | 0.45 | 0.38 | 24.40 | 84.00 | 2.50 |
 (Z) |
||
| 20. 11. 2025 12.-13. h | 0.39 | 0.38 | 23.30 | 87.00 | 2.60 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 11.-12. h | 0.39 | 0.31 | 20.10 | 84.00 | 2.40 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 10.-11. h | 0.39 | 0.34 | 18.40 | 84.00 | ||||
| 20. 11. 2025 9.-10. h | 0.39 | 0.23 | 17.20 | 86.00 | ||||
| 20. 11. 2025 8.-9. h | 0.97 | 0.23 | 15.20 | 89.00 | ||||
| 20. 11. 2025 7.-8. h | 1.72 | 0.23 | 15.20 | 86.00 | 2.30 |
 (J) |
||
| 20. 11. 2025 6.-7. h | 0.55 | 0.23 | 13.70 | 83.00 | ||||
| 20. 11. 2025 5.-6. h | 0.88 | 0.23 | 14.10 | 82.00 | 2.50 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 4.-5. h | 2.21 | 0.23 | 14.10 | 81.00 | 2.80 |
 (JZ) |
||
| 20. 11. 2025 3.-4. h | 2.14 | 0.23 | 13.60 | 81.00 | ||||
| 20. 11. 2025 2.-3. h | 2.50 | 0.23 | 13.40 | 80.00 | 2.80 |
 (J) |
||
| 20. 11. 2025 1.-2. h | 1.04 | 0.23 | 12.30 | 81.00 | 3.20 |
 (J) |
||
| 20. 11. 2025 0.-1. h | 0.81 | 0.31 | 14.90 | 82.00 | ||||
| 19. 11. 2025 23.-0. h | 9.03 | 0.42 | 15.30 | 88.00 | 1.90 |
 (JZ) |
||
| 19. 11. 2025 22.-23. h | 5.29 | 0.42 | 17.30 | 94.00 | 1.20 |
 (JZ) |
||
| 19. 11. 2025 21.-22. h | 0.62 | 0.34 | 15.20 | 89.00 | 1.50 |
 (JZ) |
||
| 19. 11. 2025 20.-21. h | 0.71 | 0.31 | 13.60 | 84.00 | ||||
| 19. 11. 2025 19.-20. h | 0.52 | 0.34 | 11.60 | 82.00 | ||||
| 19. 11. 2025 18.-19. h | 2.99 | 0.31 | 11.10 | 82.00 | 2.00 |
 (J) |
||
| 19. 11. 2025 17.-18. h | 0.55 | 0.38 | 11.00 | 83.00 | ||||
| 19. 11. 2025 16.-17. h | 1.92 | 0.42 | 21.70 | 83.00 | ||||
| 19. 11. 2025 15.-16. h | 0.26 | 0.27 | 10.20 | 79.00 | ||||
| 19. 11. 2025 14.-15. h | 0.19 | 0.27 | 8.40 | 75.00 | ||||
| 19. 11. 2025 13.-14. h | 0.19 | 0.31 | 7.90 | 73.00 | ||||
| 19. 11. 2025 12.-13. h | 0.29 | 0.80 | 8.20 | 76.00 | ||||
| 19. 11. 2025 11.-12. h | 1.07 | 1.34 | 8.20 | 79.00 | ||||
| 19. 11. 2025 10.-11. h | 0.71 | 0.92 | 7.60 | 82.00 | ||||
| 19. 11. 2025 9.-10. h | 3.12 | 2.22 | 19.70 | 97.00 | ||||
| 19. 11. 2025 8.-9. h | 4.97 | 3.45 | 26.20 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 7.-8. h | 5.42 | 6.78 | 17.80 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 6.-7. h | 3.21 | 3.29 | 17.70 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 5.-6. h | 3.31 | 1.46 | 30.90 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 4.-5. h | 2.21 | 1.61 | 26.60 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 3.-4. h | 2.18 | 1.95 | 25.80 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 2.-3. h | 2.18 | 1.99 | 26.90 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 1.-2. h | 2.14 | 1.57 | 28.30 | 99.00 | ||||
| 19. 11. 2025 0.-1. h | 2.40 | 1.49 | 25.90 | 99.00 | 0.20 |
 (JV) |
||
| 18. 11. 2025 23.-0. h | 2.21 | 1.80 | 25.80 | 99.00 | 0.40 |
 (SV) |
||
| 18. 11. 2025 22.-23. h | 2.60 | 1.61 | 32.60 | 99.00 | 0.20 |
 (SV) |
||
| 18. 11. 2025 21.-22. h | 2.50 | 1.38 | 28.20 | 99.00 | 0.60 |
 (JV) |
||
| 18. 11. 2025 20.-21. h | 3.38 | 1.84 | 32.20 | 99.00 | 0.20 |
 (V) |
||
| 18. 11. 2025 19.-20. h | 5.65 | 2.76 | 25.50 | 99.00 | 0.90 |
 (JV) |
||
| 18. 11. 2025 18.-19. h | 2.99 | 1.15 | 26.30 | 99.00 | 0.50 |
 (V) |
||
| 18. 11. 2025 17.-18. h | 4.09 | 1.07 | 16.60 | 99.00 | 0.30 |
 (V) |
||
| 18. 11. 2025 16.-17. h | 15.81 | 0.31 | 13.60 | 88.00 | ||||
| 18. 11. 2025 15.-16. h | 0.42 | 0.23 | 7.20 | 79.00 | ||||
| 18. 11. 2025 14.-15. h | 0.16 | 0.19 | 6.00 | 75.00 | ||||
| 18. 11. 2025 13.-14. h | 0.16 | 0.27 | 6.90 | 81.00 | ||||
| 18. 11. 2025 12.-13. h | 0.19 | 0.19 | 6.40 | 85.00 | ||||
| 18. 11. 2025 11.-12. h | 0.23 | 0.23 | 6.90 | 88.00 | ||||
| 18. 11. 2025 10.-11. h | 1.07 | 0.38 | 6.50 | 99.00 | ||||
| 18. 11. 2025 9.-10. h | 3.12 | 0.80 | 15.00 | 99.00 | ||||
| 18. 11. 2025 8.-9. h | 1.85 | 0.84 | 15.20 | 99.00 | ||||
| 18. 11. 2025 7.-8. h | 1.40 | 0.80 | 10.20 | 99.00 | 0.20 |
 (J) |
||
| 18. 11. 2025 6.-7. h | 2.31 | 1.03 | 6.30 | 99.00 | 0.30 |
 (SZ) |
||
| 18. 11. 2025 5.-6. h | 5.10 | 0.84 | 7.30 | 99.00 | 0.10 |
 (SV) |
||
| 18. 11. 2025 4.-5. h | 11.92 | 1.26 | 10.40 | 99.00 | 0.40 |
 (SZ) |
||
| 18. 11. 2025 3.-4. h | 5.03 | 1.30 | 10.70 | 99.00 | 0.30 |
 (J) |
||
| 18. 11. 2025 2.-3. h | 6.10 | 1.92 | 11.90 | 99.00 | 0.60 |
 (S) |
||
| 18. 11. 2025 1.-2. h | 5.88 | 2.37 | 13.00 | 99.00 | ||||
| 18. 11. 2025 0.-1. h | 6.20 | 2.45 | 13.90 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 23.-0. h | 2.47 | 1.00 | 8.80 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 22.-23. h | 0.58 | 0.31 | 9.90 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 21.-22. h | 0.58 | 0.23 | 6.50 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 20.-21. h | 0.65 | 0.27 | 9.00 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 19.-20. h | 0.36 | 0.23 | 3.70 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 18.-19. h | 0.84 | 0.38 | 7.70 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 17.-18. h | 0.58 | 0.38 | 4.90 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 16.-17. h | 0.49 | 0.34 | 3.50 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 15.-16. h | 1.04 | 0.50 | 2.70 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 14.-15. h | 0.68 | 0.50 | 3.40 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 13.-14. h | 0.65 | 0.54 | 2.40 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 12.-13. h | 1.40 | 0.88 | 12.00 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 11.-12. h | 1.40 | 0.96 | 23.30 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 10.-11. h | 1.27 | 0.84 | 23.70 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 9.-10. h | 0.75 | 0.61 | 16.20 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 8.-9. h | 0.71 | 0.65 | 15.00 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 7.-8. h | 0.71 | 0.61 | 16.80 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 6.-7. h | 0.68 | 0.50 | 22.60 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 5.-6. h | 0.71 | 0.57 | 29.50 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 4.-5. h | 0.78 | 0.57 | 31.40 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 3.-4. h | 1.01 | 0.57 | 29.10 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 2.-3. h | 0.81 | 0.54 | 24.30 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 1.-2. h | 0.94 | 0.61 | 25.60 | 99.00 | ||||
| 17. 11. 2025 0.-1. h | 1.07 | 0.61 | 25.30 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 23.-0. h | 1.40 | 0.65 | 24.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 22.-23. h | 7.37 | 0.80 | 27.80 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 21.-22. h | 7.44 | 0.88 | 29.80 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 20.-21. h | 7.18 | 0.96 | 33.20 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 19.-20. h | 1.20 | 0.77 | 26.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 18.-19. h | 1.10 | 0.73 | 21.40 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 17.-18. h | 1.01 | 0.65 | 18.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 16.-17. h | 1.01 | 0.61 | 16.80 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 15.-16. h | 0.97 | 0.65 | 13.90 | 98.00 | ||||
| 16. 11. 2025 14.-15. h | 0.88 | 0.61 | 11.70 | 98.00 | ||||
| 16. 11. 2025 13.-14. h | 0.91 | 0.69 | 8.60 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 12.-13. h | 1.07 | 0.77 | 9.50 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 11.-12. h | 1.23 | 0.96 | 13.20 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 10.-11. h | 1.62 | 1.26 | 15.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 9.-10. h | 1.75 | 1.34 | 20.50 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 8.-9. h | 1.75 | 1.34 | 24.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 7.-8. h | 1.66 | 1.30 | 28.70 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 6.-7. h | 1.85 | 1.30 | 36.50 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 5.-6. h | 2.05 | 1.38 | 42.20 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 4.-5. h | 3.51 | 1.53 | 50.50 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 3.-4. h | 2.21 | 1.46 | 50.40 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 2.-3. h | 1.43 | 1.23 | 52.40 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 1.-2. h | 1.46 | 1.19 | 45.80 | 99.00 | ||||
| 16. 11. 2025 0.-1. h | 1.53 | 1.19 | 47.10 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 23.-0. h | 1.56 | 1.30 | 49.90 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 22.-23. h | 1.62 | 1.38 | 58.70 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 21.-22. h | 1.92 | 1.42 | 52.90 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 20.-21. h | 1.66 | 1.23 | 38.10 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 19.-20. h | 2.18 | 1.26 | 34.80 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 18.-19. h | 2.08 | 1.11 | 33.50 | 98.00 | ||||
| 15. 11. 2025 17.-18. h | 2.34 | 1.26 | 34.50 | 96.00 | ||||
| 15. 11. 2025 16.-17. h | 1.75 | 1.00 | 25.00 | 93.00 | ||||
| 15. 11. 2025 15.-16. h | 1.01 | 0.84 | 20.00 | 92.00 | ||||
| 15. 11. 2025 14.-15. h | 1.20 | 0.88 | 18.50 | 90.00 | ||||
| 15. 11. 2025 13.-14. h | 0.94 | 0.61 | 19.10 | 91.00 | ||||
| 15. 11. 2025 12.-13. h | 0.94 | 0.77 | 16.30 | 95.00 | ||||
| 15. 11. 2025 11.-12. h | 0.84 | 0.69 | 16.30 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 10.-11. h | 1.04 | 0.73 | 17.40 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 9.-10. h | 1.01 | 0.69 | 21.20 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 8.-9. h | 1.30 | 0.84 | 23.40 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 7.-8. h | 0.71 | 0.65 | 21.50 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 6.-7. h | 0.65 | 0.61 | 24.40 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 5.-6. h | 0.68 | 0.73 | 23.50 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 4.-5. h | 0.71 | 0.80 | 23.50 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 3.-4. h | 0.71 | 1.00 | 24.30 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 2.-3. h | 0.71 | 1.65 | 23.00 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 1.-2. h | 0.68 | 1.11 | 20.60 | 99.00 | ||||
| 15. 11. 2025 0.-1. h | 0.78 | 2.95 | 19.20 | 99.00 | 3.50 |
 (Z) |
||
| 14. 11. 2025 23.-0. h | 0.81 | 0.69 | 19.10 | 99.00 | ||||
| 14. 11. 2025 22.-23. h | 0.75 | 0.65 | 18.70 | 98.00 | 2.80 |
 (Z) |
||
| 14. 11. 2025 21.-22. h | 0.68 | 0.54 | 19.00 | 97.00 | 3.20 |
 (Z) |
||
| 14. 11. 2025 20.-21. h | 0.78 | 0.54 | 16.70 | 95.00 | 2.40 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 19.-20. h | 0.68 | 0.61 | 17.30 | 96.00 | 2.10 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 18.-19. h | 0.75 | 0.57 | 17.50 | 95.00 | ||||
| 14. 11. 2025 17.-18. h | 0.58 | 0.54 | 15.50 | 94.00 | ||||
| 14. 11. 2025 16.-17. h | 0.55 | 0.54 | 13.60 | 94.00 | 2.50 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 15.-16. h | 0.55 | 0.61 | 10.20 | 91.00 | 3.00 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 14.-15. h | 0.58 | 1.26 | 8.90 | 87.00 | 2.80 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 13.-14. h | 0.78 | 1.99 | 8.40 | 86.00 | ||||
| 14. 11. 2025 12.-13. h | 0.55 | 0.50 | 8.10 | 88.00 | 2.70 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 11.-12. h | 0.55 | 0.50 | 7.10 | 90.00 | ||||
| 14. 11. 2025 10.-11. h | 0.58 | 0.54 | 8.40 | 95.00 | 2.90 |
 (Z) |
||
| 14. 11. 2025 9.-10. h | 0.55 | 0.57 | 8.80 | 97.00 | 2.80 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 8.-9. h | 0.55 | 0.54 | 8.50 | 98.00 | 2.70 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 7.-8. h | 0.55 | 0.54 | 8.10 | 99.00 | 3.10 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 6.-7. h | 0.55 | 0.57 | 8.60 | 99.00 | 2.70 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 5.-6. h | 0.58 | 0.61 | 9.80 | 99.00 | 2.40 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 4.-5. h | 0.62 | 0.65 | 10.00 | 99.00 | ||||
| 14. 11. 2025 3.-4. h | 0.65 | 0.65 | 10.20 | 99.00 | 2.30 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 2.-3. h | 0.65 | 0.61 | 11.50 | 99.00 | 2.80 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 1.-2. h | 0.68 | 0.65 | 13.70 | 99.00 | 2.70 |
 (JZ) |
||
| 14. 11. 2025 0.-1. h | 0.68 | 0.69 | 12.40 | 99.00 | 3.00 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 23.-0. h | 0.75 | 0.73 | 13.60 | 99.00 | 3.00 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 22.-23. h | 0.71 | 0.73 | 12.70 | 99.00 | 3.30 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 21.-22. h | 0.75 | 0.77 | 11.80 | 99.00 | 3.10 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 20.-21. h | 0.81 | 0.80 | 12.80 | 99.00 | 2.60 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 19.-20. h | 0.91 | 1.00 | 13.90 | 99.00 | 2.50 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 18.-19. h | 0.84 | 1.00 | 13.50 | 99.00 | 2.50 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 17.-18. h | 0.81 | 0.84 | 12.40 | 99.00 | 3.00 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 16.-17. h | 0.84 | 0.92 | 11.00 | 99.00 | 3.10 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 15.-16. h | 0.84 | 1.30 | 10.90 | 98.00 | 3.60 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 14.-15. h | 0.84 | 1.19 | 11.00 | 97.00 | 3.70 |
 (Z) |
||
| 13. 11. 2025 13.-14. h | 0.71 | 0.65 | 11.30 | 97.00 | 3.60 |
 (Z) |
||
| 13. 11. 2025 12.-13. h | 0.71 | 0.65 | 11.30 | 98.00 | 4.10 |
 (Z) |
||
| 13. 11. 2025 11.-12. h | 0.68 | 0.61 | 11.60 | 98.00 | 3.60 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 10.-11. h | 0.71 | 0.61 | 12.50 | 99.00 | 2.80 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 9.-10. h | 0.62 | 0.57 | 13.10 | 99.00 | 3.00 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 8.-9. h | 0.49 | 0.50 | 12.80 | 98.00 | 2.30 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 7.-8. h | 0.45 | 0.46 | 11.20 | 98.00 | 2.10 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 6.-7. h | 0.55 | 0.54 | 11.80 | 99.00 | 1.90 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 5.-6. h | 0.55 | 0.54 | 12.70 | 99.00 | 1.80 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 4.-5. h | 0.52 | 0.50 | 13.00 | 99.00 | 2.00 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 3.-4. h | 0.49 | 0.46 | 12.10 | 99.00 | 2.40 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 2.-3. h | 0.45 | 0.42 | 11.70 | 99.00 | 2.20 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 1.-2. h | 0.42 | 0.46 | 13.40 | 99.00 | 2.60 |
 (JZ) |
||
| 13. 11. 2025 0.-1. h | 0.42 | 0.46 | 15.60 | 99.00 | 2.00 |
 (JZ) |
||
| 12. 11. 2025 23.-0. h | 0.49 | 0.57 | 15.90 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 22.-23. h | 0.49 | 0.65 | 15.50 | 99.00 | 2.00 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 21.-22. h | 0.62 | 0.77 | 15.50 | 99.00 | 2.70 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 20.-21. h | 0.68 | 1.23 | 18.00 | 99.00 | 2.70 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 19.-20. h | 0.65 | 0.84 | 22.30 | 99.00 | 2.50 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 18.-19. h | 0.65 | 0.92 | 22.50 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 17.-18. h | 0.75 | 1.00 | 22.10 | 99.00 | 1.50 |
 (JZ) |
||
| 12. 11. 2025 16.-17. h | 0.62 | 0.80 | 25.70 | 99.00 | 1.20 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 15.-16. h | 0.49 | 0.61 | 22.30 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 14.-15. h | 0.52 | 0.73 | 21.90 | 99.00 | 1.60 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 13.-14. h | 0.71 | 0.73 | 20.30 | 99.00 | 1.80 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 12.-13. h | 0.62 | 0.57 | 17.40 | 99.00 | 1.10 |
 (Z) |
||
| 12. 11. 2025 11.-12. h | 0.62 | 0.77 | 15.40 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 10.-11. h | 0.68 | 0.88 | 13.70 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 9.-10. h | 0.75 | 0.88 | 13.70 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 8.-9. h | 0.81 | 1.03 | 15.60 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 7.-8. h | 0.88 | 1.03 | 17.90 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 6.-7. h | 1.36 | 1.34 | 23.70 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 5.-6. h | 3.05 | 1.15 | 24.70 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 4.-5. h | 4.77 | 1.07 | 23.40 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 3.-4. h | 7.18 | 1.69 | 25.50 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 2.-3. h | 7.14 | 1.57 | 30.50 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 1.-2. h | 2.76 | 1.61 | 31.20 | 99.00 | ||||
| 12. 11. 2025 0.-1. h | 5.49 | 2.03 | 35.10 | 99.00 | ||||
| 11. 11. 2025 23.-0. h | 7.70 | 1.95 | 38.70 | 99.00 | ||||
| 11. 11. 2025 22.-23. h | 1.88 | 1.38 | 34.60 | 99.00 | ||||
| 11. 11. 2025 21.-22. h | 1.01 | 0.84 | 25.20 | 99.00 | ||||
| 11. 11. 2025 20.-21. h | 0.91 | 0.77 | 22.50 | 99.00 | ||||
