Měření kvality ovzduší v Hustopečích nad Bečvou

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s městysem Hustopeče nad Bečvou a v koordinaci se subjekty krizového řízení provádí z preventivních důvodů operativní monitoring znečištění ovzduší v městysu i v okolí vzniklé havárie. Účelem je podchytit úroveň kvality ovzduší, která by mohla být ovlivněna důsledky havárie a probíhajících sanačních prací, a informovat o výsledcích měření veřejnost.

Tato měření jsou důležitá z hlediska ochrany zdraví místních obyvatel a jejich informovanosti. V nejbližších dnech budou spuštěna také manuální indikativní měření benzenu na několika dalších místech v okolní zástavbě. Výběr lokalit vychází z předpokládaného směru proudění a koncentrace obyvatelstva, abychom získali co nejpřesnější data o možném dopadu na okolí.

Ministerstvo zdravotnictví se Státním zdravotním ústavem podnikají potřebné kroky k ochraně zdraví obyvatelstva městyse Hustopeče nad Bečvou. Hodnocen bude krátkodobý i dlouhodobý vliv na zdraví. Hodnoty koncentrací chemických látek – benzenu, toluenu, PM10, získané tímto monitoringem, nemají stanovený krátkodobý imisní limit pro dobu průměrování 1 hodina. Proto bude provedeno individuální hodnocení rizik z údajů naměřených ČHMÚ.

Vyberte parametr: 

Pro srovnání je u znečišťujících látek zahrnuta i hodnota koncentrace z průmyslové a nejzatížěnější lokality v ČR Ostrava-Přívoz, kde se rovněž koncentrace benzenu a dalších látek v reálném čase měří. V grafu je vyšrafováno období, kdy směr větru odpovídal jihozápadu až jihovýchodu, tedy směrem od místa havárie k měřicímu vozu.

Datum a čas benzen
µg.m-3
toluen
µg.m-3
PM10
µg.m-3
teplota vzduchu
°C
vlhkost vzduchu
%
rychlost větru
m.s-1
směr větru tlak vzduchu
hPa
8. 3. 2026 7.-8. h 1.17 1.07 34.20 96.00 0.60  (JV)
8. 3. 2026 6.-7. h 1.30 1.00 33.20 99.00 0.40  (V)
8. 3. 2026 5.-6. h 1.59 1.23 31.30 97.00 0.60  (JV)
8. 3. 2026 4.-5. h 1.88 1.26 30.00 97.00 0.40  (V)
8. 3. 2026 3.-4. h 1.62 1.11 31.10 96.00 0.50  (V)
8. 3. 2026 2.-3. h 2.11 1.19 32.20 97.00 0.30  (V)
8. 3. 2026 1.-2. h 3.86 1.95 36.30 96.00 0.70  (JV)
8. 3. 2026 0.-1. h 5.81 2.49 41.10 96.00 0.30  (V)
7. 3. 2026 23.-0. h 5.49 2.64 47.60 92.00 0.50  (V)
7. 3. 2026 22.-23. h 18.67 7.51 54.30 92.00 0.40  (V)
7. 3. 2026 21.-22. h 11.69 4.98 63.50 91.00 0.60  (SV)
7. 3. 2026 20.-21. h 2.14 1.76 47.20 89.00 0.40  (SV)
7. 3. 2026 19.-20. h 1.27 1.11 38.50 82.00 0.20  (V)
7. 3. 2026 18.-19. h 1.10 1.15 33.00 72.00 0.70  (S)
7. 3. 2026 17.-18. h 0.97 0.54 29.70 53.00 1.00  (S)
7. 3. 2026 16.-17. h 0.65 0.34 28.50 42.00 1.40  (S)
7. 3. 2026 15.-16. h 0.71 0.31 27.90 40.00 1.60  (S)
7. 3. 2026 14.-15. h 0.81 0.34 26.20 37.00 0.80  (S)
7. 3. 2026 13.-14. h 1.20 0.42 29.30 39.00 1.50  (Z)
7. 3. 2026 12.-13. h 2.34 0.65 27.30 40.00 1.30  (Z)
7. 3. 2026 11.-12. h 5.71 1.26 31.10 46.00 1.00  (SZ)
7. 3. 2026 10.-11. h 15.03 3.33 28.30 55.00 0.40  (V)
7. 3. 2026 9.-10. h 18.87 3.72 24.00 66.00 1.40  (JV)
7. 3. 2026 8.-9. h 20.03 4.06 28.50 78.00 0.90  (V)
7. 3. 2026 7.-8. h 13.18 4.52 55.60 94.00 0.40  (Z)
7. 3. 2026 6.-7. h 13.67 3.49 30.30 98.00 0.20  (SZ)
7. 3. 2026 5.-6. h 15.91 3.79 24.10 95.00 0.50  (JV)
7. 3. 2026 4.-5. h 22.83 3.98 22.80 93.00 0.20  (V)
7. 3. 2026 3.-4. h 11.59 2.64 30.50 94.00 0.40  (JV)
7. 3. 2026 2.-3. h 28.22 5.75 33.10 95.00 0.70  (JV)
7. 3. 2026 1.-2. h 34.35 6.17 35.70 95.00 0.30  (SZ)
7. 3. 2026 0.-1. h 34.29 6.36 39.30 92.00 0.10  (SV)
6. 3. 2026 23.-0. h 18.54 5.44 47.20 89.00 0.40  (V)
6. 3. 2026 22.-23. h 15.33 5.17 57.00 87.00 0.30  (JV)
6. 3. 2026 21.-22. h 28.51 7.70 69.10 83.00 0.40  (V)
6. 3. 2026 20.-21. h 6.10 2.37 61.70 85.00 0.50  (V)
6. 3. 2026 19.-20. h 3.44 2.11 47.50 78.00 0.30  (V)
6. 3. 2026 18.-19. h 3.02 1.61 46.70 65.00 0.30  (SZ)
6. 3. 2026 17.-18. h 0.45 0.50 28.60 48.00 0.90  (SV)
6. 3. 2026 16.-17. h 0.49 0.34 27.50 43.00 0.80  (SV)
6. 3. 2026 15.-16. h 0.55 0.31 26.40 39.00 0.90  (SV)
6. 3. 2026 14.-15. h 0.55 0.31 26.90 40.00 0.60  (SV)
6. 3. 2026 13.-14. h 0.62 0.38 26.20 44.00 0.80  (S)
6. 3. 2026 12.-13. h 0.75 0.46 28.50 47.00 1.20  (S)
6. 3. 2026 11.-12. h 0.84 0.65 30.70 51.00 0.70  (S)
6. 3. 2026 10.-11. h 1.10 1.26 34.10 60.00 0.60  (S)
6. 3. 2026 9.-10. h 1.07 0.84 40.30 72.00 0.70  (V)
6. 3. 2026 8.-9. h 1.17 0.96 29.10 79.00 0.60  (V)
6. 3. 2026 7.-8. h 1.43 1.57 23.90 90.00 0.70  (V)
6. 3. 2026 6.-7. h 1.33 1.19 20.20 94.00 0.40  (V)
6. 3. 2026 5.-6. h 2.14 1.34 20.90 93.00 0.60  (V)
6. 3. 2026 4.-5. h 3.47 2.14 24.00 95.00 0.50  (V)
6. 3. 2026 3.-4. h 9.55 3.18 27.50 94.00 0.40  (V)
6. 3. 2026 2.-3. h 13.96 4.71 28.90 92.00 0.50  (V)
6. 3. 2026 1.-2. h 16.07 5.44 35.50 92.00 0.50  (V)
6. 3. 2026 0.-1. h 15.65 6.24 39.70 91.00 0.60  (V)
5. 3. 2026 23.-0. h 12.14 5.32 46.00 89.00 0.40  (V)
5. 3. 2026 22.-23. h 12.44 5.94 54.20 87.00 0.50  (V)
5. 3. 2026 21.-22. h 6.56 1.03 39.70 86.00 1.10  (JV)
5. 3. 2026 20.-21. h 3.15 0.73 30.50 77.00 0.20  (JV)
5. 3. 2026 19.-20. h 2.24 0.61 22.60 68.00 0.70  (SV)
5. 3. 2026 18.-19. h 0.71 0.31 21.50 62.00 0.80  (SV)
5. 3. 2026 17.-18. h 0.49 0.34 16.20 50.00 2.00  (SV)
5. 3. 2026 16.-17. h 0.58 0.46 17.80 44.00 2.30  (SV)
5. 3. 2026 15.-16. h 0.58 0.65 19.00 43.00 2.70  (SV)
5. 3. 2026 14.-15. h 0.32 0.34 16.10 43.00 2.80  (SV)
5. 3. 2026 13.-14. h 0.26 0.23 12.50 43.00 2.90  (SV)
5. 3. 2026 12.-13. h 0.32 0.31 14.00 48.00 1.70  (SV)
5. 3. 2026 11.-12. h 0.49 0.38 17.90 59.00 1.60  (SV)
5. 3. 2026 10.-11. h 0.71 0.50 22.10 65.00 1.90  (SV)
5. 3. 2026 9.-10. h 4.94 1.42 27.20 72.00 1.20  (SV)
5. 3. 2026 8.-9. h 11.01 3.37 40.20 88.00 0.40  (JV)
5. 3. 2026 7.-8. h 1.07 1.92 37.40 99.00 0.30  (JV)
5. 3. 2026 6.-7. h 0.81 1.99 28.10 99.00 0.30  (J)
5. 3. 2026 5.-6. h 0.55 0.77 25.30 99.00 0.20  (S)
5. 3. 2026 4.-5. h 0.62 1.11 25.70 99.00 0.30  (V)
5. 3. 2026 3.-4. h 0.58 0.57 27.10 96.00 0.50  (JV)
5. 3. 2026 2.-3. h 0.78 0.69 29.60 95.00 0.50  (V)
5. 3. 2026 1.-2. h 2.47 1.11 36.60 89.00 0.90  (SV)
5. 3. 2026 0.-1. h 2.79 0.88 33.60 87.00 0.60  (V)
4. 3. 2026 23.-0. h 3.77 1.00 39.80 90.00 1.40  (SV)
4. 3. 2026 22.-23. h 8.93 1.15 41.70 96.00 0.70  (JV)
4. 3. 2026 21.-22. h 3.47 1.76 57.70 95.00 0.20  (J)
4. 3. 2026 20.-21. h 3.80 1.92 75.10 91.00
4. 3. 2026 19.-20. h 1.43 0.77 56.10 85.00
4. 3. 2026 18.-19. h 2.27 1.15 45.10 79.00
4. 3. 2026 17.-18. h 1.98 0.50 40.90 67.00
4. 3. 2026 16.-17. h 0.55 0.27 28.40 60.00 1.90  (Z)
4. 3. 2026 15.-16. h 0.55 0.38 26.10 58.00 2.20  (Z)
4. 3. 2026 14.-15. h 0.58 0.31 27.70 58.00 2.40  (Z)
4. 3. 2026 13.-14. h 0.71 0.27 29.00 60.00 2.60  (Z)
4. 3. 2026 12.-13. h 1.10 0.34 34.40 60.00 2.40  (Z)
4. 3. 2026 11.-12. h 5.26 1.19 45.30 66.00 1.10  (Z)
4. 3. 2026 10.-11. h 9.03 1.92 42.90 78.00 0.30  (JV)
4. 3. 2026 9.-10. h 3.64 1.30 40.80 92.00 0.40  (JV)
4. 3. 2026 8.-9. h 5.75 2.37 47.10 99.00 0.20  (Z)
4. 3. 2026 7.-8. h 11.27 6.09 39.10 99.00 0.20  (JZ)
4. 3. 2026 6.-7. h 9.68 4.17 31.80 99.00 0.40  (SZ)
4. 3. 2026 5.-6. h 12.37 3.75 34.30 99.00 0.10  (S)
4. 3. 2026 4.-5. h 16.95 4.29 34.80 99.00 0.50  (SZ)
4. 3. 2026 3.-4. h 16.46 2.99 37.90 99.00 0.40  (SZ)
4. 3. 2026 2.-3. h 17.92 3.06 40.60 99.00 0.10  (SV)
4. 3. 2026 1.-2. h 13.86 2.72 40.60 99.00 0.20  (S)
4. 3. 2026 0.-1. h 7.99 1.80 42.20 99.00 0.30  (SZ)
3. 3. 2026 23.-0. h 6.30 1.80 41.20 99.00 0.20  (SV)
3. 3. 2026 22.-23. h 5.75 1.95 42.80 99.00 0.10  (SZ)
3. 3. 2026 21.-22. h 7.11 2.64 45.10 99.00 0.40  (JV)
3. 3. 2026 20.-21. h 6.30 2.57 50.00 99.00 0.40  (V)
3. 3. 2026 19.-20. h 1.20 2.83 39.00 94.00 0.30  (V)
3. 3. 2026 18.-19. h 1.75 2.64 30.10 89.00 0.30  (SV)
3. 3. 2026 17.-18. h 1.33 0.80 37.80 72.00 0.50  (SZ)
3. 3. 2026 16.-17. h 0.62 0.23 24.10 61.00 2.00  (Z)
3. 3. 2026 15.-16. h 0.78 0.31 21.10 58.00 2.60  (Z)
3. 3. 2026 14.-15. h 0.81 0.31 21.50 59.00 2.30  (Z)
3. 3. 2026 13.-14. h 1.40 0.42 23.80 62.00 2.00  (Z)
3. 3. 2026 12.-13. h 3.12 0.61 23.10 65.00 2.10  (Z)
3. 3. 2026 11.-12. h 4.22 0.88 24.00 66.00 1.50  (Z)
3. 3. 2026 10.-11. h 13.64 2.14 24.90 72.00 0.50  (SZ)
3. 3. 2026 9.-10. h 36.46 5.09 26.00 82.00 0.70  (JV)
3. 3. 2026 8.-9. h 21.46 3.49 25.50 92.00 1.10  (JV)
3. 3. 2026 7.-8. h 2.63 1.46 25.30 99.00 0.50  (JV)
3. 3. 2026 6.-7. h 2.11 1.57 22.20 99.00 0.40  (SV)
3. 3. 2026 5.-6. h 1.82 1.34 24.20 99.00 0.40  (V)
3. 3. 2026 4.-5. h 2.57 1.57 25.10 99.00 0.50  (JV)
3. 3. 2026 3.-4. h 3.99 2.11 26.00 99.00 0.40  (V)
3. 3. 2026 2.-3. h 3.67 2.14 28.30 99.00 0.20  (SV)
3. 3. 2026 1.-2. h 4.45 2.60 33.00 99.00 0.30  (V)
3. 3. 2026 0.-1. h 14.55 7.20 40.00 99.00 0.40  (V)
2. 3. 2026 23.-0. h 14.77 7.24 49.50 98.00 0.40  (V)
2. 3. 2026 22.-23. h 4.45 2.22 43.50 97.00 0.50  (V)
2. 3. 2026 21.-22. h 3.31 1.07 44.80 96.00 0.80  (JV)
2. 3. 2026 20.-21. h 1.01 0.57 32.40 86.00 0.80  (SV)
2. 3. 2026 19.-20. h 0.65 0.38 24.80 81.00 1.50  (SV)
2. 3. 2026 18.-19. h 0.84 0.46 20.90 77.00 1.90  (SV)
2. 3. 2026 17.-18. h 0.55 0.42 19.70 71.00 2.10  (SV)
2. 3. 2026 16.-17. h 0.32 0.31 15.80 62.00 2.50  (SV)
2. 3. 2026 15.-16. h 0.29 0.27 13.30 62.00 2.10  (SV)
2. 3. 2026 14.-15. h 0.39 0.42 13.00 64.00 2.20  (SV)
2. 3. 2026 13.-14. h 0.32 0.42 11.00 66.00 2.60  (SV)
2. 3. 2026 12.-13. h 0.45 0.50 17.70 78.00 2.30  (SV)
2. 3. 2026 11.-12. h 0.52 0.46 22.30 88.00 2.60  (SV)
2. 3. 2026 10.-11. h 0.65 0.50 22.30 99.00 2.50  (SV)
2. 3. 2026 9.-10. h 0.65 0.73 18.10 99.00 1.30  (SV)
2. 3. 2026 8.-9. h 0.71 0.69 17.60 99.00 0.80  (SV)
2. 3. 2026 7.-8. h 0.91 0.80 23.10 99.00 0.70  (SV)
2. 3. 2026 6.-7. h 0.45 0.57 15.10 99.00 0.00  (JV)
2. 3. 2026 5.-6. h 0.45 0.46 13.40 99.00 0.60  (S)
2. 3. 2026 4.-5. h 0.39 0.31 13.20 99.00 0.70  (SV)
2. 3. 2026 3.-4. h 0.36 0.27 12.20 99.00 1.40  (SV)
2. 3. 2026 2.-3. h 0.32 0.23 11.10 99.00 1.40  (S)
2. 3. 2026 1.-2. h 0.29 0.19 10.10 98.00 2.10  (SV)
2. 3. 2026 0.-1. h 0.36 0.27 10.10 96.00 1.20  (SV)
1. 3. 2026 23.-0. h 0.39 0.34 10.70 91.00 1.40  (SV)
1. 3. 2026 22.-23. h 1.53 0.69 27.60 90.00 1.10  (SV)
1. 3. 2026 21.-22. h 2.92 1.07 44.90 96.00 0.30  (SZ)
1. 3. 2026 20.-21. h 2.11 0.84 40.00 95.00 0.10  (SZ)
1. 3. 2026 19.-20. h 1.49 0.77 44.20 92.00 0.40  (S)
1. 3. 2026 18.-19. h 2.86 0.92 45.40 81.00 0.30  (SZ)
1. 3. 2026 17.-18. h 0.78 0.31 37.30 72.00 1.00  (JZ)
1. 3. 2026 16.-17. h 0.58 0.27 26.90 66.00 1.30  (Z)
1. 3. 2026 15.-16. h 0.62 0.23 26.70 63.00 1.90  (Z)
1. 3. 2026 14.-15. h 0.55 0.23 23.90 60.00 2.10  (Z)
1. 3. 2026 13.-14. h 0.58 0.23 24.10 59.00 2.10  (Z)
1. 3. 2026 12.-13. h 0.62 0.23 22.10 59.00 1.60  (Z)
1. 3. 2026 11.-12. h 0.78 0.27 21.10 61.00 1.20  (Z)
1. 3. 2026 10.-11. h 1.59 0.38 20.90 68.00 0.80  (SZ)
1. 3. 2026 9.-10. h 5.23 0.92 26.70 81.00 0.50  (Z)
1. 3. 2026 8.-9. h 8.96 1.00 28.10 91.00 0.20  (Z)
1. 3. 2026 7.-8. h 7.60 1.57 30.80 99.00 0.20  (Z)
1. 3. 2026 6.-7. h 3.38 1.11 19.30 99.00 0.10  (Z)
1. 3. 2026 5.-6. h 2.82 0.84 17.30 99.00 0.20  (S)
1. 3. 2026 4.-5. h 3.93 0.73 23.80 99.00 0.40  (S)
1. 3. 2026 3.-4. h 5.00 0.61 26.90 99.00 0.30  (SV)
1. 3. 2026 2.-3. h 6.95 0.88 28.20 99.00 0.40  (SV)
1. 3. 2026 1.-2. h 2.24 0.88 24.10 99.00 0.10  (S)
1. 3. 2026 0.-1. h 2.60 1.03 32.80 99.00 0.00  (SV)
28. 2. 2026 23.-0. h 3.34 2.14 34.40 99.00 0.40  (S)
28. 2. 2026 22.-23. h 5.55 2.83 50.80 98.00 0.10  (Z)
28. 2. 2026 21.-22. h 4.42 1.84 57.10 94.00 0.20  (JV)
28. 2. 2026 20.-21. h 2.14 0.73 47.10 89.00 0.40  (Z)
28. 2. 2026 19.-20. h 2.76 0.77 34.10 84.00 1.20  (Z)
28. 2. 2026 18.-19. h 1.72 0.27 20.10 69.00 1.40  (JZ)
28. 2. 2026 17.-18. h 1.14 0.23 18.40 63.00 1.80  (J)
28. 2. 2026 16.-17. h 0.55 0.19 14.50 57.00 2.60  (J)
28. 2. 2026 15.-16. h 0.62 0.23 14.00 55.00 2.10  (J)
28. 2. 2026 14.-15. h 0.58 0.27 16.70 58.00 2.50  (Z)
28. 2. 2026 13.-14. h 0.68 0.31 20.90 61.00 2.60  (Z)
28. 2. 2026 12.-13. h 0.45 0.19 20.80 63.00 2.60  (Z)
28. 2. 2026 11.-12. h 0.84 0.42 21.40 66.00 2.70  (Z)
28. 2. 2026 10.-11. h 1.20 0.65 23.50 73.00 2.30  (Z)
28. 2. 2026 9.-10. h 4.16 3.06 26.60 83.00 1.40  (Z)
28. 2. 2026 8.-9. h 10.97 2.22 41.30 96.00 0.40  (Z)
28. 2. 2026 7.-8. h 11.33 1.99 34.60 99.00 0.10  (SZ)
28. 2. 2026 6.-7. h 14.55 2.53 27.90 99.00 0.30  (SZ)
28. 2. 2026 5.-6. h 18.64 2.87 29.20 99.00 0.20  (SZ)
28. 2. 2026 4.-5. h 16.62 1.53 26.70 99.00 0.30  (S)
28. 2. 2026 3.-4. h 10.94 1.19 26.30 99.00 0.40  (S)
28. 2. 2026 2.-3. h 4.71 0.80 27.50 99.00 0.30  (S)
28. 2. 2026 1.-2. h 1.33 0.73 27.80 99.00 0.50  (S)
28. 2. 2026 0.-1. h 1.23 0.80 27.30 99.00 0.60  (S)
27. 2. 2026 23.-0. h 1.69 1.53 28.20 99.00 0.40  (S)
27. 2. 2026 22.-23. h 1.69 2.07 35.60 99.00 0.30  (V)
27. 2. 2026 21.-22. h 1.07 1.34 25.20 99.00 0.20  (S)
27. 2. 2026 20.-21. h 2.05 1.34 28.00 98.00 0.40  (S)
27. 2. 2026 19.-20. h 2.76 1.23 44.00 92.00 0.10  (SZ)
27. 2. 2026 18.-19. h 1.46 0.50 29.20 83.00 1.10  (JZ)
27. 2. 2026 17.-18. h 1.23 0.46 29.30 78.00 1.30  (Z)
27. 2. 2026 16.-17. h 0.55 0.27 22.20 72.00 3.00  (Z)
27. 2. 2026 15.-16. h 0.45 0.31 19.90 69.00 3.50  (Z)
27. 2. 2026 14.-15. h 0.42 0.31 20.00 68.00 3.50  (Z)
27. 2. 2026 13.-14. h 0.45 0.38 18.80 70.00 3.60  (Z)
27. 2. 2026 12.-13. h 0.45 0.27 18.80 71.00 3.70  (Z)
27. 2. 2026 11.-12. h 0.55 0.31 17.80 72.00 3.70  (Z)
27. 2. 2026 10.-11. h 0.62 0.34 17.00 76.00 2.90  (Z)
27. 2. 2026 9.-10. h 1.30 0.57 18.90 81.00 2.10  (Z)
27. 2. 2026 8.-9. h 7.34 1.30 26.90 94.00 0.80  (Z)
27. 2. 2026 7.-8. h 3.90 1.42 33.50 99.00 0.20  (J)
27. 2. 2026 6.-7. h 5.88 2.03 26.70 99.00 0.20  (SZ)
27. 2. 2026 5.-6. h 0.84 0.73 25.30 99.00 0.20  (JV)
27. 2. 2026 4.-5. h 1.23 0.84 24.00 99.00 0.50  (SZ)
27. 2. 2026 3.-4. h 4.25 0.61 20.60 99.00 0.40  (SZ)
27. 2. 2026 2.-3. h 4.97 0.54 17.60 99.00 0.40  (Z)
27. 2. 2026 1.-2. h 0.97 0.57 18.60 98.00 0.20  (SZ)
27. 2. 2026 0.-1. h 1.49 0.65 21.30 99.00 0.20  (S)
26. 2. 2026 23.-0. h 1.40 0.73 28.00 98.00 0.60  (JZ)
26. 2. 2026 22.-23. h 2.08 0.54 25.50 91.00 0.80  (Z)
26. 2. 2026 21.-22. h 2.99 0.27 25.10 85.00 0.80  (J)
26. 2. 2026 20.-21. h 2.89 0.38 19.10 83.00 1.50  (J)
26. 2. 2026 19.-20. h 2.11 0.42 22.20 83.00 1.50  (J)
26. 2. 2026 18.-19. h 0.84 0.38 22.60 83.00 1.30  (J)
26. 2. 2026 17.-18. h 0.52 0.31 17.40 76.00 1.50  (JZ)
26. 2. 2026 16.-17. h 0.45 0.27 14.00 72.00 2.70  (Z)
26. 2. 2026 15.-16. h 0.42 0.27 14.60 69.00 3.30  (Z)
26. 2. 2026 14.-15. h 0.36 0.27 13.80 68.00 3.40  (Z)
26. 2. 2026 13.-14. h 0.42 0.34 15.50 71.00 3.60  (Z)
26. 2. 2026 12.-13. h 0.55 0.38 16.50 75.00 2.70  (Z)
26. 2. 2026 11.-12. h 0.71 0.42 16.20 81.00 2.80  (Z)
26. 2. 2026 10.-11. h 1.10 0.46 17.90 86.00 2.40  (Z)
26. 2. 2026 9.-10. h 5.39 0.69 23.40 93.00 1.30  (Z)
26. 2. 2026 8.-9. h 4.22 1.38 23.80 99.00 0.80  (J)
26. 2. 2026 7.-8. h 6.33 1.72 28.20 99.00 0.30  (Z)
26. 2. 2026 6.-7. h 5.52 1.95 24.10 99.00 0.50  (JZ)
26. 2. 2026 5.-6. h 6.07 2.64 21.10 99.00 0.50  (JV)
26. 2. 2026 4.-5. h 9.55 3.94 26.00 99.00 0.40  (V)
26. 2. 2026 3.-4. h 14.42 1.19 29.50 99.00 0.30  (SV)
26. 2. 2026 2.-3. h 23.25 0.88 31.00 99.00 0.50  (JV)
26. 2. 2026 1.-2. h 1.10 0.80 34.00 99.00 0.70  (SV)
26. 2. 2026 0.-1. h 1.04 0.69 31.70 99.00 0.60  (SV)
25. 2. 2026 23.-0. h 0.88 0.65 30.70 98.00 0.90  (S)
25. 2. 2026 22.-23. h 1.01 0.69 27.60 97.00 1.60  (S)
25. 2. 2026 21.-22. h 2.57 1.11 28.20 97.00 1.20  (S)
25. 2. 2026 20.-21. h 1.82 0.61 25.30 98.00 0.00  (V)
25. 2. 2026 19.-20. h 4.51 1.46 24.60 92.00 0.70  (SV)
25. 2. 2026 18.-19. h 2.40 0.73 34.90 88.00 0.80  (SV)
25. 2. 2026 17.-18. h 0.78 0.23 15.60 82.00 1.00  (SV)
25. 2. 2026 16.-17. h 0.49 0.34 12.40 81.00 1.10  (SV)
25. 2. 2026 15.-16. h 0.26 0.27 14.00 76.00
25. 2. 2026 14.-15. h 0.39 0.31 15.70 78.00
25. 2. 2026 13.-14. h 0.36 0.27 12.60 79.00
25. 2. 2026 12.-13. h 0.39 0.23 9.60 76.00
25. 2. 2026 11.-12. h 0.58 0.23 10.40 79.00
25. 2. 2026 10.-11. h 1.72 0.46 15.10 93.00
25. 2. 2026 9.-10. h 5.00 0.96 19.60 97.00
25. 2. 2026 8.-9. h 9.09 1.38 28.90 99.00
25. 2. 2026 7.-8. h 7.70 1.11 30.20 99.00
25. 2. 2026 6.-7. h 8.54 1.00 22.80 99.00
25. 2. 2026 5.-6. h 9.19 0.84 23.10 99.00
25. 2. 2026 4.-5. h 18.96 0.57 17.40 99.00
25. 2. 2026 3.-4. h 8.67 0.61 18.40 99.00
25. 2. 2026 2.-3. h 1.46 0.61 19.50 99.00
25. 2. 2026 1.-2. h 1.82 0.61 23.30 99.00
25. 2. 2026 0.-1. h 1.59 0.54 17.50 99.00
24. 2. 2026 23.-0. h 1.85 0.38 17.30 99.00
24. 2. 2026 22.-23. h 0.49 0.23 9.70 98.00
24. 2. 2026 21.-22. h 3.25 0.54 13.10 99.00
24. 2. 2026 20.-21. h 1.30 0.46 22.50 99.00
24. 2. 2026 19.-20. h 0.52 0.19 9.80 95.00
24. 2. 2026 18.-19. h 0.91 0.27 5.80 92.00
24. 2. 2026 17.-18. h 0.58 0.23 12.50 87.00
24. 2. 2026 16.-17. h 0.94 0.34 7.20 89.00
24. 2. 2026 15.-16. h 0.36 0.46 4.80 94.00
24. 2. 2026 14.-15. h 0.29 0.19 4.30 95.00
24. 2. 2026 13.-14. h 0.42 0.23 3.90 96.00
24. 2. 2026 12.-13. h 0.19 0.19 3.50 95.00
24. 2. 2026 11.-12. h 0.45 0.19 5.80 95.00
24. 2. 2026 10.-11. h 0.29 0.19 5.00 98.00
24. 2. 2026 9.-10. h 0.29 0.19 6.40 92.00
24. 2. 2026 8.-9. h 0.26 0.23 5.70 94.00
24. 2. 2026 7.-8. h 0.19 0.15 4.60 96.00
24. 2. 2026 6.-7. h 0.26 0.19 6.80 95.00
24. 2. 2026 5.-6. h 0.13 0.15 1.00 93.00
24. 2. 2026 4.-5. h 0.13 0.11 2.20 94.00
24. 2. 2026 3.-4. h 0.13 0.11 2.20 94.00
24. 2. 2026 2.-3. h 0.16 0.11 2.50 92.00
24. 2. 2026 1.-2. h 0.23 0.15 4.40 89.00
24. 2. 2026 0.-1. h 0.36 0.23 5.80 95.00
23. 2. 2026 23.-0. h 0.32 0.19 5.80 95.00
23. 2. 2026 22.-23. h 0.39 0.23 6.80 94.00
23. 2. 2026 21.-22. h 0.32 0.15 4.90 92.00 2.40  (Z)
23. 2. 2026 20.-21. h 0.42 0.19 5.40 93.00 2.60  (Z)
23. 2. 2026 19.-20. h 0.49 0.27 8.20 94.00 2.00  (Z)
23. 2. 2026 18.-19. h 2.37 2.11 11.50 88.00 2.70  (JZ)
23. 2. 2026 17.-18. h 1.88 0.57 25.70 84.00 1.00  (Z)
23. 2. 2026 16.-17. h 0.42 0.23 7.70 76.00 2.10  (Z)
23. 2. 2026 15.-16. h 0.39 0.19 8.20 73.00 3.50  (Z)
23. 2. 2026 14.-15. h 0.32 0.19 5.10 78.00 3.00  (Z)
23. 2. 2026 13.-14. h 0.62 0.23 5.50 82.00 3.40  (Z)
23. 2. 2026 12.-13. h 0.36 0.19 7.30 92.00
23. 2. 2026 11.-12. h null 4.00 97.00
23. 2. 2026 10.-11. h null 4.80 99.00
23. 2. 2026 9.-10. h null 6.70 99.00
23. 2. 2026 8.-9. h null 15.00 99.00
23. 2. 2026 7.-8. h null 12.80 99.00
23. 2. 2026 6.-7. h null 9.70 99.00
23. 2. 2026 5.-6. h null 7.10 99.00
23. 2. 2026 4.-5. h null 6.80 99.00
23. 2. 2026 3.-4. h null 7.20 99.00
23. 2. 2026 2.-3. h null 7.30 99.00
23. 2. 2026 1.-2. h null 6.30 99.00
23. 2. 2026 0.-1. h null 6.90 99.00
22. 2. 2026 23.-0. h null 12.10 99.00
22. 2. 2026 22.-23. h null 10.30 99.00
22. 2. 2026 21.-22. h null 16.60 99.00
22. 2. 2026 20.-21. h null 30.20 99.00
22. 2. 2026 19.-20. h null 34.40 99.00
22. 2. 2026 18.-19. h null 34.40 99.00
22. 2. 2026 17.-18. h null 51.60 99.00
22. 2. 2026 16.-17. h null 12.70 99.00
22. 2. 2026 15.-16. h null 35.20 99.00
22. 2. 2026 14.-15. h null 43.40 99.00
22. 2. 2026 13.-14. h null 31.10 99.00
22. 2. 2026 12.-13. h null 25.30 99.00
22. 2. 2026 11.-12. h null 34.60 99.00
22. 2. 2026 10.-11. h null 34.20 99.00
22. 2. 2026 9.-10. h null 35.20 99.00
22. 2. 2026 8.-9. h null 37.10 99.00
22. 2. 2026 7.-8. h null 33.20 99.00
22. 2. 2026 6.-7. h null 44.70 99.00 0.60  (J)
22. 2. 2026 5.-6. h null 43.60 99.00
22. 2. 2026 4.-5. h null 38.80 99.00
22. 2. 2026 3.-4. h null 41.30 99.00
22. 2. 2026 2.-3. h null 42.60 99.00
22. 2. 2026 1.-2. h null 39.20 99.00
21. 2. 2026 17.-18. h 2.01 0.73 35.50 99.00
21. 2. 2026 16.-17. h 2.40 1.03 34.20 98.00
